Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Sunetex |
Certification: | CE-ROSH;OEKO-TEX |
Model Number: | 1000 |
Minimum Order Quantity: | 1Roll |
Price: | Negotiable |
Packaging Details: | Strong Paper Tube |
Delivery Time: | 5 working days |
Payment Terms: | L/C, , D/P, T/T |
Supply Ability: | 50000 Square Meter Per Day |
Composition: | 29% Polyester & 71% PVC | Finished Width: | 2m/2.5m/3m |
---|---|---|---|
Thickness: | 0.55mm±5% | Standard Packing: | 30m |
Color Fastness: | GRADE 5, AATCC 16-2003 | Fire Classfication: | NFPA701(USA) |
Keyword: | Groupeve Sunscreen Fabric | Mesh/In(inch): | 48*46 |
Applicable Window Type: | French Window | Weight: | 410/m2±5% |
Function: | Light Adjustment/Decoration/Privacy Protection | Delivery Time: | About 30-35 Days For 1 X 20' Blinds Container |
High Light: | Polyester Sunscreen Fabric 48x46'',waterproof polyester fabric CE,water resistant polyester fabric CE |
Hotel Polyester Outlet Waterproof Blackout And Sunscreen Fabrics For Roller Blindsor Window
SuneTex® sunscreen fabric is widely used for indoor sunshade roller shutter, vertical blinds, all kinds of ceiling blinds, roman shades, decoration and partition.
Concerning different types of windows, the most effective way is to reduce interior heat and glare,sunscreen fabric from Groupeve protect interior furnishings, also make the view comfortable, at the same time, which caters for the interior design with individuation and elegance. Enhance privacy as you wish. Ideal for patios, play areas and pet enclosures.
Sunscreen Blinds Fabric is an important aspect of a fabric collection. Whether you are looking for roller shade fabric or fabric that is meant to keep the sun out, this is the perfect place to go! We offer the best quality fabric, as well as a variety of shades to match any palette. Visit us online at https://www.groupeve.com/ and order your new fabric today! or contact our expert by email: eric@groupeve.com
Specifications
Brand | Seires | Item Name | Openness | Weight | Feature |
SUNETEX® | 1000 | Polyester Sunscreen Fabric | 5% | 305gsm | Thin |
1100 | Polyester Sunscreen Fabric | 5% | 520gsm | Thicker | |
1200 | Polyester Sunscreen Fabric | 5% | 410gsm | Economical | |
A1200 | Polyester Sunscreen Fabric | 1% | 470gsm | Economical | |
B1200 | Polyester Sunscreen Fabric | 3% | 440gsm | Economical | |
1300 | Polyester Sunscreen Fabric | 3% | 405gsm | Engineering | |
1400 | Polyester Sunscreen Fabric | 4% | 420gsm | Jacquard | |
1500 | Polyester Sunscreen Fabric | 5% | 428gsm | Economical | |
1600 | Polyester Sunscreen Fabric | 5% | 375gsm | Linen | |
2400 | Polyester Sunscreen Fabric | 5% | 410gsm | Jacquard | |
2500 | Polyester Sunscreen Fabric | 5% | 415gsm | Jacquard | |
2600 | Polyester Sunscreen Fabric | 9% | 425gsm | Jacquard | |
3000 | Polyester Sunscreen Fabric | 3% | 470gsm | Twill | |
4000 | Polyester Sunscreen Fabric | 3% | 400gsm | Twill | |
5000 | Polyester Sunscreen Fabric | 1% | 525gsm | Economical | |
6000 | Polyester Sunscreen Fabric | 1% | 725gsm | High Strenth | |
7000 | Polyester Sunscreen Fabric | 10% | 420gsm | Jacquard | |
8000 | Polyester Sunscreen Fabric | 8% | 430gsm | Jacquard | |
9000 | Polyester Sunscreen Fabric | 0% | 590gsm | Blackout | |
F1100 | Fiberglass Sunscreen Fabric | 5% | 540gsm | Thicker | |
FB1100 | Fiberglass Sunscreen Fabric | 3% | 750gsm | Thicker | |
F1200 | Fiberglass Sunscreen Fabric | 5% | 470gsm | Economical | |
FB1200 | Fiberglass Sunscreen Fabric | 3% | 490gsm | Economical | |
FB1700 | Fiberglass Sunscreen Fabric | 3% | 608gsm | Twill | |
FB1800 | Fiberglass Sunscreen Fabric | 3% | 515gsm | Twill | |
F1900 | Fiberglass Sunscreen Fabric | 5% | 450gsm | Jacquard |
Hot-selling Colors
Why Choose Us?
Certificates & Tests
1. Color fastness: Grade 8, (ISO105B02)
2. SGS tests
3. Oeko-Tex Standard 100 tests
4. BIOSAN tests
5. REACH certificate
Packing & Delivery
1. Well organized the fabrics;
2. In polybags insided packing;
3. Outside in strong paper tube packing;
4. Package dimensions: